Цены на обучение

Главная / Цены на обучение

Компьютерные курсы


Наименование курса Скидка Итоговая стоимость Онлайн Ак.ч.
Работа в программе Microsoft Outlook - 2 уровень. Макросы. 20 8350 7400 12
Работа в программе Microsoft Outlook 20 4750 4100 12
Компьютерные курсы для начинающих 20 6640 5800 32
Курсы Excel 20 6950 6200 28
Курсы обучения Access 20 7250 6300 24
Курсы Adobe Photoshop + CorelDRAW 30 21750 18700 52
Курсы CorelDraw 20 13300 11600 24
Курсы фотошопа (Adobe Photoshop) 20 11350 10000 28
Курсы AutoCAD + ArchiCAD 30 20180 17300 56
Курсы ArchiCAD (АрхиКад) 20 11950 10400 24
Курсы AutoCAD (АвтоКад) 20 11060 9700 32
Курсы 3D-моделирования в AutoCAD 20 11920 10400 20
Курсы компьютерной верстки 30 25330 21700 44
Курсы PageMaker 20 15450 13500 16
Курсы верстальщиков - QuarkXРress 20 15570 13700 16
Курсы Adobe Illustrator 20 11440 10000 28
Курсы видеомонтажа в Adobe Premiere 20 19420 17000 32
Курсы web-дизайна 20 12970 11300 28
Курсы программирования web-сайтов (PHP, HTML, JavaScript) 20 12970 11300 28
Курсы обучения сборке, техническому обслуживанию и ремонту ПК 20 13340 11600 28
Курсы компьютерной анимации (3D Studio Max+ Adobe Flash) 30 24680 21200 44
Курсы 3D Studio MAX 20 13300 11600 28
Курсы Adobe Flash 20 14930 13000 16
Курсы администрирования ОС Windows Server 2019-2022 20 16260 14300 48
Курсы администрирования ОС Unix (Linux) 20 16320 14300 48
Курсы графического дизайна web-сайтов, вёрстка 30 45440 38900 96
Курсы дизайнера-верстальщика web-сайтов 30 36140 31000 72
Курсы Windows + Linux 30 28480 24400 96
Курсы HTML + Adobe Photoshop 30 21620 18500 56
Курсы PowerPoint 20 5140 4500 8
Курсы SEO (продвижение сайтов в Интернет) 20 15620 13700 28
Курсы InDesign (ИнДизайн) 20 13350 11600 28
Курсы AutoCAD + 3D AutoCAD 30 20230 17300 52
Курсы работы в Internet (для начинающих) 20 4360 3900 8
Курсы макросов в Excel 20 11420 9900 28
Курсы администрирования Linux - повышение квалификации 20 12550 10900 16
Курсы AutoCAD - повышение квалификации 20 8770 7700 20
Курсы Microsoft Office Word 20 6150 5500 20

Курсы бухгалтерского учета


Наименование курса Скидка Итоговая стоимость Онлайн Ак.ч.
Методы выявления мошенничества в документах финансовой отчетности предприятия 20 16250 14300 16
МСФО, трансформация отчетности и управленческий учет по МСФО 30 44130 37800 72
МСФО и управленческий учет на основе МСФО 30 30750 26300 56
МСФО и трансформация отчетности 30 31650 27100 56
Управленческий учет на основе МСФО 20 14080 12300 16
Подготовка и аттестация профессиональных главных бухгалтеров коммерческих организаций 30 33950 29100 240
Курсы бухгалтерского учёта + 1С: Бухгалтерия 30 19180 16400 72
Повышение квалификации бухгалтеров 20 15740 13700 40
Основы бухгалтерского учета для руководителей организаций 20 16650 12510 16
Бухгалтерский учёт при упрощенной системе налогообложения (УСН) 20 6800 6000 16
Международная система ведения бухгалтерского учета GAAP USA, IAS 20 17470 15300 20
Международные стандарты финансовой отчетности МСФО (IFRS) 20 21020 18300 40
Международный бухгалтерский учет в программе QuickBooks 20 21380 18800 20
1С: Упрощенная система налогообложения (УСН) 20 8350 7400 16
Курсы 1С: Бухгалтерия 20 9270 8100 20
Курсы 1С: Зарплата и Управление Персоналом (Зарплата и Кадры) 20 8070 7100 16
Курсы 1С: Торговля и склад 20 7570 6700 16
Курсы 1С: Производство, услуги, бухгалтерия 20 45830 40000 72
Курсы бухгалтерского учёта для начинающих 20 12700 11100 52
Курс 1С: Комплексная автоматизация 30 21720 18600 52
Курсы валютных кассиров 20 7840 6800 20
Курсы внутреннего аудита 20 15960 14000 40
Трансформация отчетности и учет по МСФО 20 15030 13200 16
Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров коммерческих организаций 30 17420 14900 80
Подготовка к сдаче квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора 20 55750 48900 240
Международные стандарты финансовой отчетности. МСФО и GAAP 30 33670 28900 60
GAAP США с изучением программы QUICKBOOKS 30 34030 29100 40

Курсы менеджмента


Наименование курса Скидка Итоговая стоимость Онлайн Ак.ч.
Менеджер проекта 20 11440 9900 16
Управление продажами 30 21180 18200 44
Руководитель отдела продаж 20 11850 10400 20
Организация и управление финансовой деятельностью 30 35230 30200 68
Коучинг 20 7450 6500 8
Внутренний кадровый аудит 20 5650 4900 8
Правовые основы кадрового делопроизводства 20 5580 4900 12
Организация управления предприятием 30 58660 50300 112
Специалист по связям с общественностью 20 12220 10600 24
Менеджер по продажам 20 12260 10800 24
Современные методы обучения персонала 20 9320 8100 16
Курсы логистики 30 20550 17600 40
Правовые основы предпринимательской деятельности 20 10680 9400 16
Организация и управление кадровой службой + 1С 30 32820 28100 80
Организация кадровой службы 30 13240 11300 32
Управление кадровой службой 20 14450 12600 32
Курсы таможенного менеджмента с обучением работе в компьютерных таможенных программах (ТН ВЭД, ДТ) 30 24140 20600 56
Курсы таможенного менеджмента 20 19450 17000 36
Курсы туризма 20 18580 16300 40
Менеджер по туризму и гостиничному бизнесу 30 35400 30400 80
Финансовый менеджмент 20 11970 10500 24
Курсы логистики с изучением 1С: Управление торговлей 30 27270 23400 56
Кадровое делопроизводство с использованием программы «1С: Зарплата и управление персоналом 8.3» 30 20350 17400 48
Финансовый аудит и контроль 20 12180 10600 16
Кадровое делопроизводство 20 9350 8300 20
Управление финансами предприятия 20 16030 14000 28
Организация обучения для кадровой службы 20 11380 9900 16
Организация и управление кадровой службой 30 25820 22100 64
Специалист хозяйственного подразделения. Горничная 20 5650 5000 12
Организация и управление бизнес-процессами гостиничного дела 20 22850 20000 40
Организация и управление ресторанным бизнесом 30 11260 9700 32
Маркетинг и клиентский сервис как важные элементы ресторанного бизнеса 20 4820 4200 12
Финансовая и закупочная деятельность в ресторанном бизнесе 20 3360 2900 8
Основы управления человеческими ресурсами в рестораном бизнесе 20 3430 2900 8
Санитарно-эпидемиологические нормы на предприятии общественного питания 20 2860 2500 4
Мотивация как один из методов управления эффективностью персонала 20 10750 9500 16
Обучение и мотивация персонала как элемент управления в менеджменте организации 30 17450 15000 32
Менеджмент организации 20 12340 10800 24
Курсы транспортной логистики 20 11740 10200 16
Курсы складской логистики 20 11170 9800 16
Курсы складской логистики со знанием 1С: Управление торговлей 30 16540 14100 32
Курсы таможенного менеджмента для логистов 20 8050 7100 8

Курсы секретарей-референтов


Наименование курса Скидка Итоговая стоимость Онлайн Ак.ч.
Курсы секретарей-референтов 30 33140 28400 80
Курсы секретарского дела 30 16640 14200 40
Курсы делопроизводства на компьютере 20 10830 9500 20
Курсы машинописи 20 8070 7100 20
Курсы стенографии 20 13680 12000 20
Курсы скорочтения и суперпамяти 30 20700 17800 40
Курсы суперпамяти 20 11860 10400 20
Курсы скорочтения 20 11850 10400 20
Курсы секретарского дела и делопроизводства на компьютере 30 25970 22300 60
Курсы офис-менеджеров 20 7820 6800 8
Курсы этики и психологии делового общения 20 7230 6300 12
Курсы специалистов административно-хозяйственного обеспечения 20 9750 8600 16
Курсы организации работы руководителя 20 9850 8600 16
Курсы офис-менеджеров со знанием АХО 30 15550 13300 24
Курсы делопроизводства и документооборота 20 11830 10300 28
Курсы документооборота и делопроизводства на компьютере 30 19700 16900 48
Курсы офис-менеджеров со знанием делопроизводства 30 26620 22800 56
Курсы секретарей-делопроизводителей 30 26720 22900 68
Курсы секретарей-референтов со знанием Microsoft Outlook 30 37040 31700 92
Курсы секретарей-помощников руководителя 30 45650 39100 108
Курсы секретарей-помощников руководителя со знанием стенографии 30 57570 49400 128

Курсы красоты


Наименование курса Скидка Итоговая стоимость Онлайн Ак.ч.
Повышение квалификации. Выравнивание ногтевой пластины. Ремонт ногтей. Идеальное покрытие под кутикулу. 20 7050 6200 16
Курсы обучения косметологов 20 13050 11400 64
Курсы визажистов в Москве 20 11770 10400 40
Курс обучения массажу 20 11240 9800 52
Курсы современных причёсок - создание и моделирование причесок 20 8560 7500 24
Администратор салона красоты 20 21360 18800 20
Управление салонным бизнесом 20 28950 25300 28
Директор салона красоты 20 21430 18800 16
Парикмахерское дело для начинающих 20 10540 9200 32
Парикмахер-стилист 30 32580 27900 112
Парикмахер-стилист широкого профиля 30 54030 46300 148
Расширенный курс парикмахерского дела 30 18760 16100 72
Парикмахер 3 разряда 30 48950 41900 176
Парикмахер 5 разряда 30 78400 67200 244
Химическая завивка волос 20 7780 6800 12
Ботокс для волос 20 4350 3800 8
Кератиновое выпрямление волос 20 4250 3800 8
Наращивание волос 20 8220 7100 8
Парикмахер мужского зала 20 11080 9700 24
Мужской мастер. Повышение квалификации 20 12580 11100 24
Искусство бритья и моделирование бороды 20 14580 12700 16
Парикмахер-универсал мужского зала 30 22450 19300 40
PRO-барбер 30 33420 28600 64
Маникюр для начинающих 20 8630 7600 20
Педикюр для начинающих 20 7100 6200 16
Курсы наращивания ногтей 20 10120 8800 24
Курсы маникюра и педикюра 30 13720 11800 36
Мастер-универсал ногтевого сервиса 30 27470 23600 72
Аппаратный маникюр 20 5550 4900 12
Курсы дизайна ногтей 20 5430 4800 12
Курсы дизайна ногтей - повышение квалификации 20 5450 4700 12
Обучение мастеров ногтевого сервиса 3 разряда 30 48880 41900 132
Обучение мастеров ногтевого сервиса 5 разряда 30 64530 55300 172
Управление салонным бизнесом после самоизоляции COVID-19 0 0 0

Курсы дизайна


Наименование курса Скидка Итоговая стоимость Онлайн Ак.ч.
Сутажная бижутерия 20 9120 8000 28
Курсы по изготовлению авторских кукол 20 14500 12700 40
Курсы шитья и моделирования одежды 30 39820 34100 124
Курсы шитья для начинающих 30 19330 16600 60
Курсы моделирования одежды 30 20500 17600 64
Курсы дизайна интерьера для начинающих + Проекты 30 27360 23500 92
Курсы дизайна интерьера для начинающих 20 16470 14400 56
Курсы дизайнеров интерьера: проектные задания 20 15000 13100 36
Курсы декораторов интерьера 20 13050 11400 24
Курсы дизайнера-конструктора 30 23730 20300 88
Курсы флористики и фитодизайна 20 18600 16200 40
Курсы ландшафтного дизайна 20 15650 13700 40
Курсы батика 20 12960 11400 28
Курсы дизайна штор: ткани в интерьере 20 11980 10500 32
Фотокурсы для начинающих 20 11440 9900 20
Курсы шитья детской одежды 30 21750 18700 64
Курсы вязания спицами 30 11100 9500 40
Курсы фотошопа (Adobe Photoshop) для фотографов 30 19500 16700 48
Курсы пошива классического пиджака 0 0 0
Курсы шитья верхней одежды 0 0 0
Курсы рисования в Москве 20 10960 9600 36
Обучение вязанию крючком 30 11130 9500 40
Курсы дизайна интерьера в AutoCAD (АвтоКад) 30 24060 20600 80
Курсы дизайна интерьера и основ рисунка 30 23880 20500 92
Курсы пошива штор в Москве 20 9430 8200 28
Курсы декоратора оформителя: дизайн интерьера, пошив штор 30 18740 16000 60
Курсы вязания крючком - повышение квалификации 30 11570 10000 40
Курсы вязания спицами - повышение квалификации 30 11570 10000 40
Основы шитья 20 3000 2600 8
Кройка и шитье. Моделирование и конструирование юбки 20 8930 7800 24
Кройка и шитье. Моделирование и конструирование брюк 20 10220 9000 28
Кройка и шитье. Моделирование и конструирование блузки 20 10200 9000 28
Кройка и шитье. Моделирование и конструирование жакета 20 13170 11600 36
Кройка и шитье. Моделирование и конструирование платья 20 10240 9000 28
Кройка и шитье. Моделирование и конструирование платья сложного фасона 20 13200 11600 32
Основы шитья. Моделирование и конструирование юбки 30 10260 8800 32
Кройка и шитье детской одежды для девочек 20 9400 8300 24
Кройка и шитье детской одежды для мальчиков 20 12620 11100 32
Детская одежда для девочек (для начинающих) 30 10770 9200 32
Детская одежда для мальчиков (для начинающих) 30 13600 11600 40

Курсы сметчиков


Наименование курса Скидка Итоговая стоимость Онлайн Ак.ч.
Составление сметной документации на проектирование и монтаж пожарной сигнализации 20 24880 21800 16
Курсы сметного дела 20 13570 11900 40
Курсы Гранд-Смета 2023 20 10170 8900 24
Курсы ГОССТРОЙСМЕТА 20 5880 5200 12
Курсы Смета ру (Smeta.ru) 20 10180 8900 24
Курсы сметного дела + программа Гранд-Смета 2023 30 20750 17800 64
Курсы сметного дела + программа Smeta.ru 30 20700 17800 64

Поиск на сайте:


Акции

Скидки на все курсы 20-40%! Предложение действительно до 11.06.2023!

Документы
Время занятий
Утренняя группа
c 9-00 до 12-00

Дневная группа
c 12-00 до 15-00
c 15-00 до 18-00

Вечерняя группа
c 18-30 до 21-30

Выходного дня
c 10-00 до 16-00
Наши контакты
Телефон:
+7 (495) 961-33-48

Адрес:
м. Белорусская,

г. Москва, ул. Лесная, д. 39, каб. 303
схема проезда

Email:
info@edu-line.ru
Причины учиться в Столичном институте экономики
  • Институт расположен в
    2-х минутах от метро
  • Актуальные программы
    обучения
  • Первое занятие - пробное!
    Не понравится - мы вернем деньги
  • Сертифицированные
    преподаватели-практики
  • Индивидуальный подход
    к каждому слушателю
  • Менеджеры всегда
    ответят на все Ваши вопросы

Наверх